Opciones para empresas con uso de punto de venta como carnicerías, farmacias, abarrotes, refaccionarias, entre otros.
Opciones para empresas con uso de punto de venta como carnicerías, farmacias, abarrotes, refaccionarias, entre otros.
Planes a la medida | Básico | Avanzado | Empresarial |
---|---|---|---|
Precios por usuario (pago trimestral) | GRATIS | $290 | $390 |
Cantidad de usuarios | 1 | Mínimo 3 | Mínimo 6 |
Capacitación | 1 Hora | 3 Horas | 10 Horas |
Folios de facturación | 0 | 100 | 300 |
Instalación de puntos de venta | 1 | Sin límite | Sin límite |
Sucursales, almacenes y puntos de venta | 1 | Sin límite | Sin límite |
Carga masiva de productos, clientes y proveedores | |||
Actualizaciones | |||
Resguardo de información en servidores AWS | 500 MB | 1 GB | 1 GB/usuario |
Soporte | Correo | Correo, Whatsapp | Correo, Whatsapp, Teléfono |
Punto de venta | Básico | Avanzado | Empresarial |
---|---|---|---|
Venta con ticket, con logo y datos del comercio | |||
Cobranza pesos, dolares, vales | |||
Entrada por compra directa o con orden de compra | |||
Retiro forzoso o voluntario | |||
Actualización automática de precios y nuevos productos | |||
Escaneo de etiquetas de abarrotes y báscula | |||
Validación de peso de báscula | |||
Reportes de ventas, inventarios y kardex | |||
Portal de facturación | |||
Merma autorizada | |||
APP de toma y ajuste de inventario | |||
Reporte de mermas | |||
Conversiones de productos | |||
Autopedido a matriz, planta o proveedor | |||
Reportes de ventas por hora | |||
Actualización de báscula | |||
Reporte de ventas con margen | |||
Reporte de productos más vendidos | |||
Facturación global por dia o periodo |
Funciones con autorización dinámica | Básico | Avanzado | Empresarial |
---|---|---|---|
Cambios de precio en punto de venta | |||
Venta a clientes directo | |||
Venta a domicilio | |||
Borrado de partida de venta | |||
Borrado de venta completa | |||
Devoluciones de cliente o a proveedor |
Ventas desde el ERP | Básico | Avanzado | Empresarial |
---|---|---|---|
Funciones básicas | |||
Bloqueos de cliente por crédito por días o monto | |||
Cotizaciones | |||
Cotización a pedidos | |||
Pedidos, picking | |||
Sugerencias de producción | |||
Venta con administración de lotes | |||
Picking con códigos de barras | |||
APP de embarques | |||
Facturación en dólares |
Compras desde el ERP | Básico | Avanzado | Empresarial |
---|---|---|---|
Compras con autorización por monto, por usuario y centro de costos | |||
Reporte detallado de compras | |||
Administración de autorización | |||
Sugerencias de compras | |||
Prorrateo de compras | |||
Agrupación de ordenes de compra |
Almacenes desde el ERP | Básico | Avanzado | Empresarial |
---|---|---|---|
Entradas y salidas por traspasos | |||
Kardex de productos | |||
Reportes de inventarios | |||
Reporte de traspasos pendientes | |||
Ajustes por producto | |||
Entradas y salidas por traspasos con lote | |||
Entradas parciales de compra | |||
Kardex de productos con lote | |||
Ajustes masivos de inventario | |||
Surtimiento de pedidos de sucursales | |||
Surtimiento de pedidos de sucursales (Inc con código de barras) | |||
APP de embarques | |||
Kardex de productos con caja |
Cuentas por cobrar desde el ERP | Básico | Avanzado | Empresarial |
---|---|---|---|
Cobranza por cliente parcial o completa y complementos de pago | |||
Reportes de cobros pendientes y realizados | |||
Cobranza por razón social | |||
Cobranza automatizada por correo | |||
Complementos de pago enviados por correo en automático |
Cuentas por pagar desde el ERP | Básico | Avanzado | Empresarial |
---|---|---|---|
Pagos por proveedor parcial o completo | |||
Reportes de pagos pendientes y realizados | |||
Programación de pagos | |||
Autorización de pagos | |||
Contabilidad desde el ERP | Básico | Avanzado | Empresarial |
---|---|---|---|
Pólizas automáticas y manuales | |||
Reportes financieros | |||
DIOT | |||
Contabilidad administrativa | |||
Estado de resultados por sucursal | |||
Producción desde el ERP | Básico | Avanzado | Empresarial |
---|---|---|---|
Registro de ordenes de producción con receta | |||
Afectación de costos con receta | |||
Reportes de producción | |||
Afectación de costos con y sin receta | |||
APP de producción con conexión a báscula y etiquetadora | |||
APP de creación de tarima master | |||
Reporte de antiguedad de cajas |
¿Te gustaría conocer más?
Contrata HOY y recibe 15 días gratis
- Precios en pesos mexicanos
- Precios no incluyen IVA
- Precios no incluyen personalizaciones
- Precios no incluyen visitas